
Tipo de fondo | Moneda | Patrimonio Total | Rescate | Inversión Mínima |
---|---|---|---|---|
Tipo de fondo RETORNO TOTAL |
Moneda Peso Argentina |
Patrimonio Total 19.117.220.896,58 |
Rescate 48 hs. |
Inversión Mínima 1,00 |
Clase | Patrimonio Total | VCP por mil | Var Diaria | 30d | 3m | 6m | 1Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase Clase A |
Patrimonio Total 1.235.860.415,79 |
VCP por mil 56,21735 |
Var Diaria 0,05% |
30d 0% |
3m 10,07% |
6m 0% |
1Y 5521,74% |
Clase Clase B |
Patrimonio Total 19.117.220.896,58 |
VCP por mil 67,27013 |
Var Diaria 0,05% |
30d 0% |
3m 10,29% |
6m 0% |
1Y 6627,01% |
Clase Clase C |
Patrimonio Total 0,00 |
VCP por mil 5,4144 |
Var Diaria 0,00% |
30d 0% |
3m 0,00% |
6m 0% |
1Y 441,44% |
Cta Cte U$S Bco Valores | 0,01 % |
Cta Cte U$S Citibank NY | 0,09 % |
Cta Cte USD Euroclear Bel | 0,01 % |
Pagare #UMV111240004 | 1,38 % |
BC AES 9.5% | 13,34 % |
Bonos Rep Argentina GD35 | 10,01 % |
ON Aluar Serie 4 | 0,04 % |
ON Capex 9.250% | 0,19 % |
ON Capex C3 | 0,01 % |
ON Crown Point Energy C4 | 0,48 % |
ON Futuros y Opciones.com S3 | 0,78 % |
ON Genneia Clase 37 | 0,12 % |
ON Pampa 240127 | 0,18 % |
ON Pan American C21 | 0,62 % |
ON PCR Clase K | 0,14 % |
ON Petroqui C Rivadavia C H | 0,05 % |
Pagare #UMV041240008 | 0,69 % |
Pagare #UMV041240009 | 0,69 % |
Pagare #UMV041240010 | 0,69 % |
Pagare #UMV041240011 | 0,69 % |
Pagare #UMV041240012 | 0,69 % |
Pagare #UMV060250030 | 1,38 % |
Pagare #UMV111240016 | 0,34 % |
Pagare #UMV111240017 | 0,34 % |
Pagare #UMV111240018 | 0,34 % |
Pagare #UMV111240019 | 0,34 % |
Pagare #UMV231240016 | 2,07 % |
Pagare #UMV270250038 | 1,38 % |
Pagare #UMV270250039 | 1,38 % |
Pagare #UMV271140009 | 0,69 % |
Pagare #UMV271140012 | 0,34 % |
Pagare #UMV291250049 | 0,68 % |
Pagare #UMV291250050 | 0,68 % |
Pagare #UMV291250051 | 0,68 % |
Bono Boncer MDZC1 | 0,59 % |
Bono Boncer TX26 | 21,43 % |
Bono Boncer TZX26 | 0,78 % |
Bono Boncer TZXD5 | 16,73 % |
Bono Boncer TZXD6 | 19,68 % |
Bono Boncer TZXD7 | 5,62 % |
Bono Boncer TZXM6 | 8,39 % |
Bono Boncer TZXO6 | 9,47 % |
Bono Capitalizable T15D5 | 7,90 % |
Bono Capitalizable T17O5 | 20,88 % |
Bono Prov Cordoba C2 | 0,85 % |
Lecap S12S5 | 7,52 % |
Lecap S30J5 | 3,28 % |
ON GEMSA 12 CB | 1,11 % |
ON Telecom Clase VIII | 0,93 % |
ON Toyota Clase 31 | 0,07 % |
Pagare #MAV090150083 | 0,82 % |
FCI Balanz Capital Money Market Clase C | 0,53 % |
FCI IEB Ahorro - Clase E | 1,49 % |
FCI SBS Ahorro Pesos Cl B | 2,68 % |
FCI Toronto T Ahorro B | 1,74 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar