
Tipo de fondo | Moneda | Patrimonio Total | Rescate | Inversión Mínima |
---|---|---|---|---|
Tipo de fondo RENTA VARIABLE |
Moneda Peso Argentina |
Patrimonio Total 565.602.243,30 |
Rescate 48 hs. |
Inversión Mínima 1,00 |
Clase | Patrimonio Total | VCP por mil | Var Diaria | 30d | 3m | 6m | 1Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase Clase A |
Patrimonio Total 307.681.595,26 |
VCP por mil 638,88428 |
Var Diaria -1,31% |
30d 9,66% |
3m 0% |
6m 25,75% |
1Y 0,00% |
Clase Clase B |
Patrimonio Total 257.920.648,04 |
VCP por mil 251,58727 |
Var Diaria -1,27% |
30d 9,79% |
3m 0% |
6m 26,64% |
1Y 0,00% |
Cta Cte $ Bco de Valores | 0,24 % |
Cta Cte $ Rem Nvo Bco Ent | 0,98 % |
Cta Cte U$S Bco Valores | 0,35 % |
Cta Cte U$S Citibank NY | 0,01 % |
Aluar | 1,74 % |
Banco Macro Bansud - B | 4,13 % |
BBVA Argentina | 0,92 % |
BYMA | 6,74 % |
Cablevision Holding CL. B | 1,68 % |
Cedear Amazon | 0,25 % |
Cedear Apple Inc | 0,33 % |
Cedear Bank Of America | 0,01 % |
Cedear Barrick Gold | 0,29 % |
Cedear Bioceres | 0,41 % |
Cedear Biogen1 | 0,14 % |
Cedear Chevron | 0,51 % |
Cedear Citigroup | 0,31 % |
Cedear Exxon | 0,64 % |
Cedear Facebook | 0,72 % |
Cedear Goldman Sachs Group | 1,04 % |
Cedear Google | 0,49 % |
Cedear Johnson y Johnson | 0,38 % |
Cedear Lockheed Martin | 0,25 % |
Cedear Mercado Libre | 0,18 % |
Cedear Microsoft | 0,67 % |
Cedear Pfizer | 0,69 % |
Cedear Procter y Gamble | 0,38 % |
Cedear Tesla | 1,14 % |
Cedear The Coca Cola | 1,16 % |
Cedear Vista Oil Gas | 2,51 % |
Cedear Walt Disney | 0,92 % |
Central Puerto | 4,28 % |
Comercial del Plata | 8,07 % |
Cresud | 0,20 % |
Grupo Fciero Galicia - B | 4,67 % |
Irsa | 4,18 % |
Loma Negra | 2,84 % |
Morixe Hermanos | 1,65 % |
Pampa Energia | 12,38 % |
San Miguel | 0,86 % |
Telecom Argentina - B | 0,83 % |
Ternium - A | 5,19 % |
Transp Gas del Sur - B | 2,71 % |
YPF - D | 13,49 % |
FCI Fima Premium Clase B | 4,71 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar