
Tipo de fondo | Moneda | Patrimonio Total | Rescate | Inversión Mínima |
---|---|---|---|---|
Tipo de fondo RETORNO TOTAL |
Moneda Peso Argentina |
Patrimonio Total 111.035.637.442,65 |
Rescate 48 hs. |
Inversión Mínima 1000,00 |
Clase | Patrimonio Total | VCP por mil | Var Diaria | 30d | 3m | 6m | 1Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase Clase A |
Patrimonio Total 2.772.143.253,10 |
VCP por mil 2332,4508 |
Var Diaria -0,21% |
30d 2,46% |
3m 0% |
6m 21,07% |
1Y 0,00% |
Clase Clase B |
Patrimonio Total 108.263.494.189,55 |
VCP por mil 2519,04471 |
Var Diaria -0,18% |
30d 2,54% |
3m 0% |
6m 21,63% |
1Y 0,00% |
Fut Reg ARS | 22,54 % |
Fut Rofex DLR012025 | -1,00 % |
Fut Rofex DLR022025 | -1,02 % |
Fut Rofex DLR112024 | -22,54 % |
Cta Cte U$S Bco Valores | 0,02 % |
Cta Cte U$S Citibank NY | 0,77 % |
Bono Bopreal Serie 1 C A | 1,67 % |
Bono Prov Cordoba 2027 | 0,31 % |
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27D | 0,05 % |
Bonos Rep Argentina GD30 | 5,60 % |
Bonos Rep Argentina GD35 | 2,26 % |
Bonos Rep Argentina GD41 | 9,49 % |
Letra Neuquen S4 C2 2023 | 0,17 % |
ON Aeropuertos 2000 C10 | 1,57 % |
ON Capex C4 | 0,78 % |
ON Capex C6 | 0,41 % |
ON CGC C 28 | 0,21 % |
ON CGC C 33 | 0,45 % |
ON CGC C 35 | 0,04 % |
ON CT Barragan C9 | 0,92 % |
ON John Deere Cia. Fin C10 | 0,47 % |
ON John Deere Cia. Fin C13 060726 | 0,41 % |
ON Pan American C33 | 0,23 % |
ON PCR Clase K | 0,13 % |
ON Petroqui C Rivadavia Clase Q | 0,30 % |
ON Red Surcos S9 Clase A | 0,24 % |
ON Telecom C12 TLCDO | 0,41 % |
ON Telecom C19 TLCKO | 1,77 % |
ON Telecom C20 TLCLO | 0,68 % |
ON YPF Clase 30 | 0,08 % |
ON YPF Luz C12 | 0,50 % |
Pagare #UMV111240008 | 0,94 % |
Bono Boncer T2X5 | 1,33 % |
Bono Boncer TX26 | 1,46 % |
Bono Boncer TZX25 | 0,16 % |
Bono Boncer TZX26 | 5,61 % |
Bono Boncer TZXD6 | 26,16 % |
Bono Boncer TZXD7 | 13,23 % |
Bono Boncer TZXM6 | 5,45 % |
Lecap S14F5 | 6,73 % |
Lecap S14M5 | 5,84 % |
Lecap S28A5 | 1,04 % |
ON Municipalidad de Cordoba C1 | 0,03 % |
ON P. Aconcagua Energia C16 | 0,10 % |
ON Telecom C10 | 1,39 % |
FCI MAF Money Market | 2,82 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar