
Tipo de fondo | Moneda | Patrimonio Total | Rescate | Inversión Mínima |
---|---|---|---|---|
Tipo de fondo RENTA VARIABLE |
Moneda Peso Argentina |
Patrimonio Total 457.234.956,06 |
Rescate 48 hs. |
Inversión Mínima 1,00 |
Clase | Patrimonio Total | VCP por mil | Var Diaria | 30d | 3m | 6m | 1Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase Clase A |
Patrimonio Total 448.668.979,65 |
VCP por mil 1318,59555 |
Var Diaria -0,69% |
30d 8,42% |
3m 0% |
6m 24,37% |
1Y 0,00% |
Clase Clase B |
Patrimonio Total 8.565.976,41 |
VCP por mil 277,37405 |
Var Diaria -0,65% |
30d 8,55% |
3m 0% |
6m 25,26% |
1Y 0,00% |
Cta Cte $ Bco de Valores | 0,34 % |
Cta Cte U$S Bco Valores | 0,83 % |
Cta Cte U$S Citibank NY | 0,02 % |
Aluar | 2,11 % |
Banco Macro Bansud - B | 7,89 % |
BBVA Argentina | 1,13 % |
BYMA | 7,53 % |
Cablevision Holding CL. B | 2,75 % |
Cedear ADR Gerdau | 0,77 % |
Cedear ADR Itau Unibanco Holding | 0,61 % |
Cedear ADR Suzano | 1,18 % |
Cedear Ambev | 0,45 % |
Cedear Arcos Dorados Holdings | 0,29 % |
Cedear Banco Stder Brasil | 0,49 % |
Cedear Bco Bradesco | 0,66 % |
Cedear Bioceres | 0,31 % |
Cedear Grupo Televisa ADR | 0,04 % |
Cedear Petrobras | 1,29 % |
Cedear Shares MSCI Brazil ETF | 0,04 % |
Cedear Vale R Doce ON ADR | 0,78 % |
Cedear Vista Oil Gas | 7,94 % |
Central Puerto | 5,20 % |
Comercial del Plata | 10,67 % |
Grupo Fciero Galicia - B | 8,12 % |
Irsa | 4,65 % |
Loma Negra | 7,38 % |
Morixe Hermanos | 3,15 % |
Pampa Energia | 5,81 % |
San Miguel | 1,97 % |
Telecom Argentina - B | 3,40 % |
Ternium - A | 1,91 % |
Transp Gas del Sur - B | 0,64 % |
YPF - D | 6,41 % |
Bonos Rep Argentina GD35 | 0,27 % |
FCI Argenfunds Liquidez - Clase B | 1,09 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar