
Tipo de fondo | Moneda | Patrimonio Total | Rescate | Inversión Mínima |
---|---|---|---|---|
Tipo de fondo RENTA VARIABLE |
Moneda Peso Argentina |
Patrimonio Total 12.557.406.301,27 |
Rescate 48 hs. |
Inversión Mínima 1,00 |
Clase | Patrimonio Total | VCP por mil | Var Diaria | 30d | 3m | 6m | 1Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase Clase A |
Patrimonio Total 8.650.772.855,97 |
VCP por mil 1275,05333 |
Var Diaria -0,18% |
30d 12,47% |
3m 0% |
6m 43,93% |
1Y 0,00% |
Clase Clase B |
Patrimonio Total 3.906.633.445,30 |
VCP por mil 1768,39494 |
Var Diaria -0,14% |
30d 12,60% |
3m 0% |
6m 44,96% |
1Y 0,00% |
Cresud | 1,9100 % |
Irsa | 2,0500 % |
Telecom Argentina - B | 2,1700 % |
Loma Negra | 3,2300 % |
Ternium - A | 3,4400 % |
BYMA | 3,5600 % |
Transp Gas del Sur - B | 4,2200 % |
Central Puerto | 5,1600 % |
BBVA Argentina | 8,1300 % |
Banco Macro Bansud - B | 9,6200 % |
Pampa Energia | 13,9000 % |
Grupo Fciero Galicia - B | 15,7400 % |
YPF - D | 15,9700 % |
FCI Gainvest Pesos | 1,7100 % |
Transp Gas del Norte C | 1,0700 % |
Cedear Vista Oil Gas | 0,9400 % |
Autopistas del Sol - D | 0,8300 % |
Grupo Supervielle CB | 0,6900 % |
Transener - B | 0,6000 % |
Grimoldi - B | 0,5900 % |
Bonos Rep Argentina GD35 | 0,5000 % |
Cedear Bioceres | 0,4600 % |
Aluar | 0,4100 % |
FF Cites I | 0,3500 % |
Havanna Holding | 0,3400 % |
Cta Cte U$S Citibank NY | 0,2600 % |
Edenor | 0,2500 % |
Banco Patagonia Clase B | 0,1900 % |
Ferrum S.A. B Escriturale | 0,1600 % |
Cta Cte U$S Bco Valores | 0,1600 % |
Comercial del Plata | 0,1200 % |
Dycasa | 0,0400 % |
Cedear Geopark | 0,0300 % |
Morixe Hermanos | 0,0200 % |
Cta Cte $ Bco de Valores | 0,0200 % |
Centaurus Energy | 0,0100 % |
Cedear Adecoagro | 0,0100 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar